2011-2012 Graduate Course Timetable
| 2011-12 FORESTRY GRADUATE COURSE SCHEDULE as of July 11, 2011 | ||||||||
| Acad Activity Code | Sect'n Code | Mtg Sect'n L…. | Course /Activity Title | Date/ Time | Location | Classes Start Week of… | Coord/ Instructor | Undergrad crs = |
| FOR1000H | F | 0101 | RESEARCH METHODS IN FOR'Y | W11-1 | ES4001 | 12-Sep-11 | Carleton | |
| FOR1001H | Y | 0101 | GRADUATE SEMINAR | W10-12 | ES4001 | 9-Jan-12 | Carleton | |
| FOR1060H | Y | 0101 | SOIL FERTILITY&NUTR | Not offered 2011-12 | ||||
| FOR1280H | F | WOOD PRODUCTS&PROCESSING | Not offered 2011-12 | FOR405H1F | ||||
| FOR1282H | F | 0101 | GREEN PROCESS CHEMISTRY | M10-12 | ES1016M | 12-Sep-11 | Sain | FOR420H1 |
| FOR1284H | F | 0101 | ADHESION SCI & APPLICATIONS | W2-4 | ES1016M | 12-Sep-11 | Yan | |
| FOR1288H | F | 0101 | DESIGN&MFG OF BIOMATERIALS | M3-5 | ES1014 | 12-Sep-11 | Sain | FOR423H1 |
| FOR1294H | S | 0101 | BIOENERGY & BIOREFINERY TECH | T1-3, T3-5 | UC177(or ES1016B) | 9-Jan-12 | Krigstin | FOR410H1S |
| FOR1321H | F | 0101 | STAND STRUCTURE&DYNAMICS | Not offered 2011-12 | ||||
| FOR1331H | S | 0101 | ADV FOREST ENTOMOL | Not offered 2011-12 | ||||
| FOR1412H | F | NAT RES MGT 1 | **See notes | Forestry staff | ||||
| FOR1413H | S | NAT RES MGT 2 | **See notes | Forestry staff | ||||
| FOR1414H | F | 0101 | FOREST FIRE MGT SYS | W2-4 | TBA | 12-Sep-11 | Martell | JFG475H1F |
| FOR1415H | S | 0101 | DECN MAKG FOR MGT | R2-4 | SS2125 | 9-Jan-12 | Martell | JFG470H1S |
| FOR1416H | S | 0101 | FOREST FIRE DANGER RATING | T10-12 | ES1016M | 9-Jan-12 | Wotton | FOR419H1S |
| JBF1436H | F | FOR LANDSC ECOL&METHODS | TBA | TBA | 12-Sep-11 | Carleton | ||
| JFS1460H | F | COMMUNITY BASED RES MGMT | Not offered 2011-12 | |||||
| FOR1555H | F | 0101 | WLDLF ECOL & CONSERV | F10-12 | ES1016M | 12-Sep-11 | Malcolm | FOR413H1F |
| FOR1570H | F | 0101 | PRINCIP AGROFORESTRY | Not offered 2011-12 | FOR417H1F | |||
| FOR1575H | F | 0101 | URBAN FOREST CONSERVATION | R12-2 | ES4001 | 12-Sep-11 | TBA | FOR416H1F |
| FOR1585H | F | URBAN FOREST CONSERV CAMP | Summer, 2012 | TBA | FOR418H1F | |||
| FOR1610H | F | 0101 | SFM & CERTIFICATION | M4-6, W4-6 | ES4001 | 21-Sep-11 | Smith, CT | |
| FOR1900H | F | ADVANCED TOPICS:FORESTRY 1 | **See notes | Forestry staff | ||||
| FOR1901H | S | ADVANCED TOPICS:FORESTRY 2 | **See notes | Forestry staff | ||||
| FOR3000H | F | 0101 | CURR ISS FOR CONSERV | W1-3 | ES4001 | 19-Sep-11 | Smith, S. | |
| FOR3001H | F | 0101 | BIODIVER FOREST ORG | Sept 8-15: orient'n + field camp | Haliburton Forest | 8-Sep-11 | Malcolm | |
| Sept 22-Oct 13: R10-12, R1-5 |
ES4000 | |||||||
| FOR3002H | F | 0101 | APPL FOREST ECOL & SILVICULTURE | T10-12, T1-4 | ES4000 | 19-Sep-11 | Thomas | |
| FOR3003H | F | 0101 | ECONOMICS OF FOREST ECOSYSTEMS | M10-12, W10-12 | ES4000 | 19-Sep-11 | Kant | |
| FOR3004H | S | 0101 | FOR MGT DECN SUPPORT | M10-12,W2-4 | ES4001 | 9-Jan-12 | Martell | |
| FOR3005H | S | 0101 | FOR ENVIRON STRESSES | W12-2 | ES4000 | 9-Jan-12 | Thomas | |
| FOR3006H | F | 0101 | CASE STUDY FOR MGT | M2-4 | 1016M | 12-Sep-11 | Kant | |
| FOR3007H | Y | 0101 | INTERNSHIP FOR CONSERV | Offered Summer 2012 | Krigstin | |||
| FOR3008H | F | 0101 | RES PAPER FOR CONSER | Single Meeting Sept 14, 1:00-2:00 |
ES1016B | Krigstin/Smith, C.T. | ||
| FOR3009H | S | 0101 | FOREST CONSERVATION BIOLOGY | R2-4 | ES4000 | 9-Jan-12 | Malcolm | |
| FOR3010H | S | 0101 | SOCIETY & FOREST CONSERVATN | T5-7 | ES4000 | 9-Jan-12 | Singh | |
| FOR3011H | Y | 0101 | INTERNAT'L CONSERV CAMP | Offered Summer 2012 | Thomas/Yan | |||
| FOR3012H | F | 0101 | ANALYTICAL METHODS IN FOR | M2-5 | ES4000 | 19-Sep-11 | Smith,S. | |
KEY TO GRADUATE COURSE SCHEDULE:
"Academic activity code" includes a generic weighting of “H” (half course) or "Y" (full course). Forestry offers only half courses.
"Section code" identifies the course length/timing, i.e., “F” = begins and ends in fall, September to December; "S" = begins and ends in spring (winter), January to April; “Y" = begins in fall (September) and ends in winter (April).
Day/Time: M = Monday; T = Tuesday; W = Wednesday; R = Thursday; F = Friday; (irreg.) = classes held irregularly as identified by course instructor.
Location: ES = Earth Sciences Centre; SS = Sidney Smith Hall, 100 St. George Street; UC = University College